Universidad de ciencias clinicas avanzadas de México.Costos generales
Costos generales
Programas diseñados para formar especialistas de alto nivel, integrando tecnología, práctica clínica real y una visión enfocada en resultados.
Invertir en la eduación, tu mejor estrategia
La educación no es un gasto, es una inversión estratégica que se traduce en mejores ingresos, mayor posicionamiento y más oportunidades en el futuro. Lo que hoy inviertes en conocimiento, mañana se refleja en la capacidad de cobrar más, trabajar con mayor precisión y diferenciarte en un mercado cada vez más competitivo.
Tabla de costos ciclo escolar 2026
Los siguientes son costos basados en las actividades académicas y clinicas de cada especialidad.
| Programa | Inscripción | Colegiatura | Uniforme | Derechos de clínica* |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad en Implantología oral y rehabilitación con flujo digital | $20,000 MXP | $10,000 | $2,500 | $8,500 por implante colocado |
| Especialidad en medicina estética no quirúrgica | $20,000 MXP | $25,000 | $2,500 | ---------- |
| Diplomado en Odontología digital | ---------- | $5,000 | $2,500 | ---------- |
| Hands on en Cadaver | Revisar con su director de la especialidad | -------- | ---------- | -------------- |
| Masterclass en Endolifting láser facial y corporal | $35,000 | ------ | -------------- | ---------------- |
| Masterclass en inteligencia artificial para ciencias de la salud | $20,000 | <span style="display: inline !important;">------</span><span style="display: inline !important;"></span> | <span style="display: inline !important;">------------------</span><span style="display: inline !important;"></span> | <span style="display: inline !important;">-----------------</span><span style="display: inline !important;"></span> |
| Masterclass de desarrollo de contenido para redes sociales impulsado con iA | $20,000 | --------- | <span style="display: inline !important;">------------------</span><span style="display: inline !important;"></span><span style="display: inline !important;"></span> | <span style="display: inline !important;">------------------</span><span style="display: inline !important;"></span><span style="display: inline !important;"></span> |
| Descripción | Costo | Tiempo de entrega | Notas |
|---|---|---|---|
| Tomografia conebeam | |||
| Escaneo intra oral 3D | |||
| Escaneo facial | |||
| Corona de Zirconia | -------- | ||
| Corona de disilicato de litio<br><br>Pilar personalizado de Titanio |
| Descripción | Monto | Observaciones | |
|---|---|---|---|
| Gastos administrativos por pago extemporaneo | $1,000 | Aplica para alumnos que no realicen su pago dentro de los primeros 5 días del mes | |
| Constancia de inscripción en la especialidad | $500 | Cada que sea solicitada | No reembolsable |
| Exámen extraordinario | $4,500 | Por materia | No reembolsable |
| Reposición de credencial | $1,500 | Por evento | <span style="display: inline !important;">No reembolsable</span><span style="display: inline !important;"></span> |
| Tutoria personalizada | $2,000 | Por 2 horas | Pago directo al tutor |
| Gastos de titulación | Por definir | 1 pago por especialidad | <span style="display: inline !important;">No reembolsable</span><span style="display: inline !important;"></span><span style="display: inline !important;"></span> |









